map_china
no way to compare when less than two revisions
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| — | map_china [2018/04/08 18:38] (目前版本) – 建立 vbman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 天下地圖 ====== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 赫圖阿拉⊙ ▲ / | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ∧∧ 天山山脈 | ||
| + | | ||
| + | 星宿海§ 伊犁 | ||
| + | | ||
| + | 白駝山 | ||
| + | △ ∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷ | ||
| + | ∷∷∷∷∷∷∷∷∷ | ||
| + | | ||
| + | ∧∧ | ||
| + | ∧∧∧ ∧∧∧ ∧∧ | ||
| + | ∧∧∧ | ||
| + | | ||
| + | 函谷關 | ||
| + | ◎ ≈蘇州\_~ | ||
| + | 青 | ||
| + | ∧ 武當山 襄陽 | ||
| + | ∧ | ||
| + | _∧∧ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | *注釋 | ||
| + | | ||
| + | ⊙ 首都 | ||
| + | ◎ 城市 | ||
| + | o 小鎮 | ||
| + | ∧ 山川 | ||
| + | △▲ | ||
| + | §≈ 江河 | ||
| + | ~ 大海 | ||
| + | ∷ 沙漠 | ||
| + | ♀ 港口 | ||
| + | ¤ 島嶼 | ||
| + | 凹 長城 | ||
| + | ● 湖泊 | ||
| + | / ~ --__- ~ ~~~ ~~~~ ~~~ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
map_china.txt · 上一次變更: 由 vbman
