常見問題
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 常見問題 [2025/06/30 01:25] – [12. 新手常見死亡原因及回復方法 (新增解毒方法)] ctfa | 常見問題 [2025/08/29 08:42] (目前版本) – [19. 有關 10x bonus, webmud bonus 及轉生影響] ctfa | ||
|---|---|---|---|
| 行 237: | 行 237: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 瀕死時自救: | + | 瀕死時自救: |
| **避免死亡懲罰: | **避免死亡懲罰: | ||
| 行 594: | 行 594: | ||
| - 身上有 鑽石研究勛章(research emblem2) 加 500 | - 身上有 鑽石研究勛章(research emblem2) 加 500 | ||
| - 有 reborn special 武星轉世(musha) 乘以 1.5 | - 有 reborn special 武星轉世(musha) 乘以 1.5 | ||
| - | - 有 高於 500級 慧通天下 (huitong-tianxia) (慕容技能) 乘以 1.2 再加 10 (我無慕容 char, 不確定是否有效) | + | - 有 高於 500級 慧通天下 (huitong-tianxia) (慕容技能) 乘以 1.2 再加 10 |
| - 有 tuteng special 奇筋異骨(qijin) 乘以 2 | - 有 tuteng special 奇筋異骨(qijin) 乘以 2 | ||
| - 乘以 bonus 倍率 | - 乘以 bonus 倍率 | ||
| - | 例子: 第四世, 【研究次數】100, | + | 例子一: 第四世, 【研究次數】100, |
| 使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 4 = 23400 | 使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 4 = 23400 | ||
| 不使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 3 = 17550 | 不使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 3 = 17550 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 留意乘以 1.2 或 1.5 有小數的時候會取整數部分, | ||
| + | |||
| + | 例子二: 第四世 400 級無 bonus, 【研究次數】135, | ||
| + | |||
| + | (200+135+50+800+300+500) x 1.5 = 2977.5, 取整數 2977 | ||
| + | |||
| + | 2977 x 1.2 + 10 = 3582.4, 取整數 3582 | ||
| + | |||
| + | 最後 x 2, 研究次數上限 = 7164 | ||
| + | | ||
| ---- | ---- | ||
常見問題.1751246719.txt.gz · 上一次變更: 由 ctfa
