常見問題
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
常見問題 [2020/11/23 16:33] – [17. 有關拜師] ctfa | 常見問題 [2025/08/29 08:42] (目前版本) – [19. 有關 10x bonus, webmud bonus 及轉生影響] ctfa | ||
---|---|---|---|
行 22: | 行 22: | ||
其他技能 不受影響 (例如知識技能). | 其他技能 不受影響 (例如知識技能). | ||
+ | |||
+ | **25/7/2021 更新: 桃花島 detach 會扣 exp 至原來的 1/3. 直接叛師後被 punisher 打敗則不會扣.** | ||
---- | ---- | ||
行 110: | 行 112: | ||
技能本身無轉世限制, | 技能本身無轉世限制, | ||
+ | |||
+ | // | ||
以上過程雖然漫長, | 以上過程雖然漫長, | ||
行 115: | 行 119: | ||
如果自己寫不到就只好請高手幫你 robot 了. | 如果自己寫不到就只好請高手幫你 robot 了. | ||
+ | // | ||
---- | ---- | ||
行 232: | 行 237: | ||
---- | ---- | ||
- | 瀕死時自救: | + | 瀕死時自救: |
**避免死亡懲罰: | **避免死亡懲罰: | ||
行 300: | 行 305: | ||
□reborn | □reborn | ||
- | * **一般而言, | + | * **一般而言, |
□warcraft | □warcraft | ||
行 545: | 行 550: | ||
- | =====19. 有關 10x bonus, webmud bonus 及轉世影響===== | + | =====19. 有關 10x bonus, webmud bonus 及轉生影響===== |
輸入 action 可查看: | 輸入 action 可查看: | ||
行 568: | 行 573: | ||
而 wedmud 的 20% bonus 應該是將這個 10x bonus 變成 12x bonus. (留意 webmud bonus 的判定取決於有沒有載入相關的設定, | 而 wedmud 的 20% bonus 應該是將這個 10x bonus 變成 12x bonus. (留意 webmud bonus 的判定取決於有沒有載入相關的設定, | ||
- | 轉世後練功速度會下降的主要原因有兩個: | + | 轉生後練功速度下降的主要原因有兩個: |
- 【額外獎勵】及【額外經驗】效果降低, | - 【額外獎勵】及【額外經驗】效果降低, | ||
- | - 轉世兩次以上 10x bonus 會大幅降低. | + | - 轉生兩次以上 10x bonus 會大幅降低. |
^ | 沒有 wedmud 時的 bonus 倍率 | ^ | 沒有 wedmud 時的 bonus 倍率 | ||
行 589: | 行 594: | ||
- 身上有 鑽石研究勛章(research emblem2) 加 500 | - 身上有 鑽石研究勛章(research emblem2) 加 500 | ||
- 有 reborn special 武星轉世(musha) 乘以 1.5 | - 有 reborn special 武星轉世(musha) 乘以 1.5 | ||
- | - 有 高於 500級 慧通天下 (huitong-tianxia) (慕容技能) 乘以 1.2 再加 10 (我無慕容 char, 不確定是否有效) | + | - 有 高於 500級 慧通天下 (huitong-tianxia) (慕容技能) 乘以 1.2 再加 10 |
- 有 tuteng special 奇筋異骨(qijin) 乘以 2 | - 有 tuteng special 奇筋異骨(qijin) 乘以 2 | ||
- 乘以 bonus 倍率 | - 乘以 bonus 倍率 | ||
- | 例子: 第四世, 【研究次數】100, | + | 例子一: 第四世, 【研究次數】100, |
使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 4 = 23400 | 使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 4 = 23400 | ||
不使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 3 = 17550 | 不使用 webmud 時研究次數上限 = (200+100+50+800+300+500) x 1.5 x 2 x 3 = 17550 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 留意乘以 1.2 或 1.5 有小數的時候會取整數部分, | ||
+ | |||
+ | 例子二: 第四世 400 級無 bonus, 【研究次數】135, | ||
+ | |||
+ | (200+135+50+800+300+500) x 1.5 = 2977.5, 取整數 2977 | ||
+ | |||
+ | 2977 x 1.2 + 10 = 3582.4, 取整數 3582 | ||
+ | |||
+ | 最後 x 2, 研究次數上限 = 7164 | ||
+ | | ||
---- | ---- | ||
行 662: | 行 679: | ||
另外如果想由非常高神快速變成負神, | 另外如果想由非常高神快速變成負神, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
常見問題.1606149232.txt.gz · 上一次變更: 2020/11/23 16:33 由 ctfa